RUSH S 1.5AT
633.000.000₫
- Số chỗ ngồi : 7 chỗ
- Kiểu dáng : SUV
- Nhiên liệu : Xăng
- Xuất xứ : Xe nhập khẩu
- Thông tin khác: Số tự động 4 cấp
- Chỉ từ 126.600.000 đ Quý khách có thể sỡ hữu ngay RUSH S 1.5AT.
- Trả góp với lãi xuất ưu đãi chỉ 5,99%/năm (Tương đương 0,49%/tháng). Hỗ trợ lên đến 7 năm.
- Quý khách vui lòng liên hệ 0905 125 507 để được tư vấn và nhận bảng tính trả góp Gốc + Lãi hàng tháng.
KHUYẾN MÃI
- Giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt cực lớn
- Bảo hành chính hãng 3 năm / 100.000 km
- Xe đủ màu giao ngay trong tháng, hỗ trợ đăng ký đăng kiểm, hỗ trợ giao xe tận nhà, phục vụ nhiệt tình chu đáo!
- Tặng gói phụ kiện chính hãng Toyota
- Hỗ trợ dán phim cách nhiệt tốt nhất Nhật Bản
- Hỗ trợ phủ bóng Ceramic giá tốt nhất
Phí trước bạ | |
Phí cấp biển số | |
Phí kiểm định | |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | |
Tổng cộng |
Thông số kĩ thuật
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4435 x 1695 x 1705 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 2490 x 1415 x 1195 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2685 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1445/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 31.0/26.5 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1290 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1870 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11,5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (76)/102 @ 6300 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút)(m) | 134 @ 4200 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 4 cấp/4AT | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson |
Sau | Phụ thuộc đa liên kết | |
Hệ thống lái | Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without |
Trợ lực tay lái | Điện/Power | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 215/60R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 16"/Ventilated disc 16" |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | 6,7 |
Trong đô thị (L/100km) | 8,2 | |
Ngoài đô thị (L/100km) | 5,8 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | LED | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED |
Đèn phanh | LED | |
Đèn báo rẽ | LED | |
Đèn lùi | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | |
Màu | Cùng màu thân xe/Body Color | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn/intermittent |
Sau | Gián đoạn/intermittent | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Vây cá/Sharkfin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe, có nút bấm/Colored w/ switch | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Cản xe | Trước | Cùng màu thân xe/Colored |
Sau | Đen/Black | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ chrome/Chrome |
Chắn bùn | Không có/Without | |
Ống xả kép | Không có/Without | |
Cánh hướng gió nóc xe | Có/With | |
Thanh đỡ nóc xe | Có/With |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da/Leather | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Âm thanh + điện thoại rảnh tay/ Audio + tel | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/ Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ chrome/ Chrome | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | LCD | |
Cửa sổ trời | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 7" |
Số loa | 8 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With |
|
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Có/With | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có/With | |
Kết nối HDMI | Có/With | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động/auto |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập thẳng 60:40 1 chạm/Tumble 60:40 1 touch |
Hàng ghế thứ ba | 50:50 gập thẳng, 50:50 tumble |
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, 1 chạm chống kẹt ghế lái/With, D- 1 touch jam protection | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không có/Without |
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | |
Camera lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Có/With | |
Góc sau | Có/With |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Không có/Without |
|
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí/ 3 points ELRx7 | |
Cột lái tự đổ | Có/ With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/ With | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With |
Tính năng nổi bật
HỘP SỐ
Hộp số tự động 4 cấp được cải tiến giúp xe vận hành êm ái, di chuyển mượt mà trên mọi chặng đường.
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC
Với hệ thống treo trước độc lập Macpherson giúp xe vận hành êm dịu và đảm bảo độ bám đường cho bánh xe cùng hệ thống treo sau phụ thuộc đa liên kết chắc chắn và chịu lực tốt.
ĐỘNG CƠ
Sức mạnh của Toyota Rush 2018 đến từ khối động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít mới, mang mã 2NR-FE, sản sinh ra công suất mã lực 102 tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 134 tại 4.200 vòng/phút.
DẪN ĐỘNG CẦU SAU
Hệ thống dẫn cầu sau với sức đẩy tốt giúp xe lên dốc và chở tải dễ dàng.
CHÌA KHÓA THÔNG MINH VÀ KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM
Hệ thống khởi động thông minh bằng nút bấm tạo sự thuận tiện tối đa cho khách hàng. Chỉ với thao tác bấm nút, xe đã khởi động để chuẩn bị cho hành trình mới.
BÁN KÍNH VÒNG QUAY
Bán kính quay vòng tối thiểu nhỏ - 5.2 m, giúp người dùng điều khiển dễ dàng trong không gian hẹp.
TÚI KHÍ
Hệ thống an toàn đầy đủ, tiện nghi với 6 túi khí và đèn báo dây đai an toàn ở tất cả các ghế giúp giảm thiểu chấn thương cho hành khách trong trường hợp không may xảy ra va chạm.
PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD)
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD phân bổ lực phanh hợp lý lên các bánh xe, giúp nâng cao hiệu quả phanh, đặc biệt khi xe đang chất tải và vào cua.
KHUNG XE GOA
Thiết kế khung GOA gia tăng tối đa tính an toàn cho người ngồi trong xe.
HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA tự động gia tăng thêm lực phanh trong trường hợp khẩn cấp, giúp người lái tự tin xử lý các tình huống bất ngờ.
HỆ THỐNG NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN
Hệ thống với tính năng an toàn nhắc nhở người lái và hành khách luôn cài dây an toàn, bảo vệ tính mạng khi tham gia giao thông.
HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC (HAC)
Khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc, hệ thống HAC sẽ tự động tác động phanh tới cả 4 bánh xe trong vòng khoảng 2 giây, nhờ đó giúp chiếc xe không bị trôi dốc và dễ dàng khởi hành hơn.
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS)
Khi được kích hoạt bằng đạp phanh dứt khoát, hệ thống chống bó cứng phanh ABS sẽ tự động nhấp nhả phanh liên tục, giúp các bánh xe không bị bó cứng, cho phép người lái duy trì khả năng điều khiển xe tránh chướng ngại vật và đảm bảo ổn định thân xe.
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ
Hệ thống VSC kiểm soát công suất động cơ và phân bổ lực phanh hợp lý tới từng bánh xe, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ mất lái và trượt bánh xe đặc biệt trên các cung đường trơn trượt hay khi vào cua gấp.
CẢM BIẾN SAU VÀ CAMERA LÙI
Cảm biến sau và camera lùi hỗ trợ xác định vật cản ở đuôi xe, phát tín hiệu cảnh báo giúp người điều khiển đánh lái phù hợp.
Nội thất
TAY LÁI
Tay lái 3 chấu tích hợp các phím điều khiển hệ thống âm thanh và đàm thoại rảnh tay đem lại sự tiện nghi cao cho người lái.
KHOANG HÀNH LÍ
Khoang hành lí rộng rãi, chắc chắn, cho phép chứa nhiều vật dụng, thích hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA
Toyota RUSH 2018 được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 dàn lạnh và cửa gió sau giúp không khí mát lạnh được phân bố đều trong xe xuyên suốt chuyến đi.
KHU VỰC ĐIỀU KHIỂN ÂM THANH, ĐIỀU HÒA
Phần điều khiển được tích hợp các tiện ích giúp tối ưu hóa nhu cầu giải trí và mang lại trải nghiệm âm thanh trung thực cho hành khách. Các phím điều khiển nhiệt độ điều hòa dễ dàng thao tác khi lái xe.
CỤM ĐỒNG HỒ
Màn hình analog thể hiện rõ nét tốc độ xe và một số chỉ báo khác.
Ngoại thất
MÂM XE
Mâm xe 17 inch mang đến hình ảnh cân đối, năng động cho chiếc xe khi nhìn từ bên hông.
GƯƠNG CHIẾU HẬU
Gương chiếu hậu được cải tiến với chức năng điều chỉnh điện, chức năng gập điện và tích hợp đèn báo rẽ tạo nên sự tiện nghi, dễ dàng hơn cho lái xe.
ĐẦU XE
Thiết kế mui xe nhô dài cùng ốp cản trước tạo nên đường nét khoẻ khoắn cho chiếc TOYOTA RUSH 2018. Hệ thống lưới tản nhiệt với cụm đèn pha hai bên kết hợp cùng logo giúp xe toát lên vẻ bề thế từ góc nhìn chính diện.
ĐUÔI XE
Các đường gân liền mạch từ thân tới đuôi xe tạo ấn tượng về vẻ ngoài năng động của chiếc xe. Phần mặt sau nối liền sang hai bên củng cố thêm vẻ chắc chắc của chiếc SUV thế hệ mới này.
ĐÈN SƯƠNG MÙ
Đèn sương mù phía trước giúp tăng cường khả năng quan sát trong điều kiện thời tiết có sương mù, tối ưu hóa tính an toàn đồng thời là điểm nhấn tăng thêm nét cá tính cho xe.
CỤM ĐÈN TRƯỚC
Cụm đèn trước với thiết kế vuốt dài ra phía thân xe tạo cảm giác về một chiếc SUV bề thế, ổn định và mạnh mẽ.
CỤM ĐÈN SAU
Đèn hậu với thiết kế mỏng và dài giúp đường nét của chiếc xe thêm tinh tế với góc nhìn từ phía sau.